Inhalt
Kleve in Kürze
Klever Statistik kurz und knapp...

Stadt Kleve
Kavarinerstraße 20-22
47533 Kleve
Telefon: 0 28 21 / 84-0
Fax 0 28 21 / 2 37 59
Kreis Kleve - Regierungsbezirk Düsseldorf - Nordrhein-Westfahlen
KFZ-Kennzeichen: KLE
Die größte Ost-West-Ausdehnung beträgt 14,4 km.
Die größte Nord-Süd-Ausdehnung beträgt 14,8 km.
Bodennutzung:
| Nutzungsart | Hektar |
|---|---|
| Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche | 1.449 |
| Erholungsfläche, Friedhofsfläche | 147 |
| Verkehrsfläche | 499 |
| Landwirtschaftsfläche | 5336 |
| Waldfläche | 1686 |
| sonstige Flächen | 135 |
Bevölkerung:
| Bevölkerung | Anzahl |
|---|---|
| Einwohnerzahlen (Stand 31.12.2009) | 49.686 |
| männlich | 24.205 |
| weiblich | 25.481 |
| Geburten im Jahr 2009 | 687 |
| Sterbefälle im Jahr 2009 | 673 |
Einwohnerzahlen der 15 Ortsteile:
(Stand: 31.12.2009)
| Ortsteil | Anzahl der Einwohner |
|---|---|
| Bimmen | 165 |
| Brienen | 370 |
| Donsbrüggen | 1.547 |
| Düffelward | 617 |
| Griethausen | 1.222 |
| Keeken | 788 |
| Kellen | 7.354 |
| Kleve | 20.752 |
| Materborn | 10.957 |
| Reichswalde | 2.148 |
| Rindern | 2.700 |
| Schenkenschanz | 105 |
| Salmorth | 30 |
| Warbeyen | 754 |
| Wardhausen | 210 |
Entwicklung des Fremdenverkehrs:
| Jahr | Anzahl der Übernachtungen |
|---|---|
| 2005 | 116.012 |
| 2006 | 118.141 |
| 2007 | 112.186 |
| 2008 | 117.327 |
| 2009 | 101.355 |
Gesundheitsdienst:
| Art | Anzahl |
|---|---|
| Krankenhaus | 1 |
| Stationen | 13 |
| Betten | 367 |
soziale Einrichtungen:
| Art der Einrichtung | Anzahl der Einrichtungen | Anzahl der Plätze |
|---|---|---|
| Kindergärten/- tageseinrichtungen | 23 | 1.227 |
| Elterninitiativen | 6 | 255 |
| Sozialpädagogische Einrichtungen | 8 | |
| Alten- und Pflegeheime | 9 | 649 |
allgemeinbildende Schulen:
| Schultyp | Anzahl der Schulen |
|---|---|
| Grundschule | 10 |
| Hauptschule | 3 |
| Realschule | 2 |
| Gymnasium | 3 |
| Sonderschule | 1 |
berufliche und sonstige Schulen:
| Schulart | Anzahl der Schulen |
|---|---|
| Berufs-/Berufsfachschule | 1 |
| Handelsschule | 1 |
| Landwirtschaftsschule | 1 |
| Kreismusikschule | 1 |
| Private Musikschule | 1 |
| Volkshochschule | 1 |
| Familienbildungsstätte | 1 |
| Private Wirtschaftsschule | 1 |
Rat und Verwaltung:
| Partei | Anzahl der Sitze im Rat |
|---|---|
| CDU | 23 |
| SPD | 11 |
| Bündnis 90/Die Grünen | 6 |
| FDP | 5 |
| Offene Klever | 2 |
| Fraktionslos | 1 |
| Bürgermeister | 1 |
| insgesamt | 49 |
Bürgermeister:
| Funktion | Name und Partei |
|---|---|
| Hauptamtlicher Bürgermeister | Theodor Brauer (CDU) |
| 1. Stellvertreter | Heinz-Joachim Schmidt (CDU) |
| 2. Stellvertreter | Dr. Artur Leenders (Bündnis 90/Die Grünen) |
| 3. Stellvertreter | Josef Gietemann (SPD) |
Aktuelle Steuern und Gebührensätze (Stand 01.01.2010):
| Art der Steuer/Gebühr | Gebührensatz/Höhe der Gebühr |
|---|---|
| Gewerbesteuer | 403 % |
| Grundsteuer A | 209 % |
| Grundsteuer B | 413 % |
| Hundesteuer | a) für einen Hund 54,00 Euro b) für zwei Hunde 81,00 Euro je Hund c) für drei oder mehr Hunde 96,00 Euro je Hund d) für gefährliche Hunde nach dem Landeshundegesetz 432,00 Euro je Hund |
| Müllabfuhr | Personengebühr je Einwohner / Einwohnergleichwert 45,00 Euro je 30 Liter Restabfall 31,56 Euro |
| Schmutzwasser | 0,94 Euro pro m³ für den Kanal 1,43 Euro pro m³ für die Kläranlage |
| Niederschlagswasser | 0,27 Euro pro m² befestigter Fläche |
Sollten Sie Interesse an weiteren detaillierten Zahlen- und Datenmaterialien über die Stadt Kleve haben, so gelangen Sie hier zum Statistischen Jahrbuch.

Social Media