Navigation
Informationen & Aktuelles
Inhalt
Kommunalwahlergebnis 2009
Amtliches Endergebnis der Ratswahl 2009
Gesamtergebnis der Stadt Kleve
| Partei | Stimmen | Stimmen in Prozent |
|---|---|---|
| CDU | 8.383 | 47,02 |
| SPD | 4.213 | 23,63 |
| GRÜNE | 2.197 | 12,32 |
| FDP | 1.786 | 10,02 |
| Offene Klever | 768 | 4,32 |
| DIE LINKE | 480 | 2,69 |
| Summe | 17.827 | 100 |
Amtliches Endergebnis der Bürgermeisterwahl 2009
Gesamtergebnis der Stadt Kleve
| Bewerber | Partei | Stimmen | Stimmen in Prozent |
|---|---|---|---|
| Brauer, Theodor | CDU | 9.663 | 54,23 |
| Gietemann, Josef | SPD | 4.434 | 24,88 |
| Leenders, Dr. Artur | GRÜNE | 2.354 | 13,22 |
| Rickes, Sven | FDP | 1.367 | 7,67 |
| Summe | 17.818 | 100 | |
Bürgermeister nach der Ratswahl 2009

Hauptamtlicher Bürgermeister: Theodor Brauer (CDU)
Sitzverteilung im Rat der Stadt Kleve 2009
| Partei | Sitze im Rat |
|---|---|
| CDU | 23 |
| SPD | 11 |
| GRÜNE | 6 |
| FDP | 5 |
| Offene Klever | 2 |
| DIE LINKE | 1 |
| Summe | 48 |
Stand der Sitzverteilung ist das Wahldatum


