Inhalt
Kindertageseinrichtungen
Die Stadt Kleve hält ein vielfältiges Angebot an Betreuungsmöglichkeiten für Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege bereit.
Kleve verfügt über insgesamt 23 Kindertageseinrichungen in unterschiedlicher Trägerschaft.
Öffnungszeiten und Vergabe der Plätze sind individuell geregelt.
Erkundigen Sie sich bitte bei der von Ihnen ausgewählten Kindertagesstätte nach den Öffnungszeiten und verfügbaren Plätzen.
Anschriften der Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet von Kleve
Städtische Kindertageseinrichtungen
Die Stadt Kleve ist Träger von drei Kindertageseinrichtungen:
| Kindertageseinrichtung | Leitung | Telefon |
|---|---|---|
| "Zauberfarben" Kellen, Lambeer 20, 47533 Kleve | Frau van der Louw | 0 28 21 / 94 27 |
| Familienzentrum "Morgenstern" Materborn, Rolandstraße 33, 47533 Kleve | Frau Boßmann-Schmitt | 0 28 21 / 1 22 34 |
| "Kleeblatt" Reichswalde, Buchholz 14, 47533 Kleve | Frau van Beuningen | 0 28 21 / 97 68 54 |
Kirchliche Kindertageseinrichtungen
| Kindertageseinrichtung | Leitung | Telefon |
|---|---|---|
| Sankt Johannes, Ackerstraße 95, 47533 Kleve | Frau Reichelt | 0 28 21 / 2 54 85 |
| Sprachheil - Kindertagesstätte., Küppersstraße 52, 47533 Kleve | Frau Josten | 0 28 21 / 2 96 42 |
| Sankt Bonifatius, Pannofenstraße 10, 47533 Kleve | Frau Gerritzen | 0 28 21 / 2 46 02 |
| Sankt Nikolaus, Spyckstraße 38, 47533 Kleve | Frau Janssen-Mülder | 0 28 21 / 2 81 13 |
| Sankt Elisabeth, Kasinostraße 7, 47533 Kleve | Frau Groenewald | 0 28 21 / 2 37 09 |
| Sonnenblume, Südstraße 43, 47533 Kleve | Frau Hegmann | 0 28 21 / 2 59 69 |
| Arche Noah, Overbergstraße 3, 47533 Kleve-Kellen | Frau Ostermeier-Hollenders | 0 28 21 / 94 87 |
| Sankt Anna, Dorfstraße 65, 47533 Kleve-Materborn | Frau Beyl | 0 28 21 / 4 97 67 |
| Sankt Marien, Grüner Ring 17, 47533 Kleve-Materborn | Frau Heek | 0 28 21 / 1 88 18 |
| Sankt Martin, Klosterstraße 4, 47533 Kleve-Griethausen | Frau Ostermeier-Hollenders | 0 28 21 / 9 26 95 |
| Sankt Willibrord, Hohe Straße 101, 47533 Kleve-Rindern | Frau Hollands-Solke | 0 28 21 / 32 15 |
| Sankt Lambertus, Kranenburger Straße 29a, 47533 Kleve-Donsbrüggen | Frau de Haan | 0 28 21 / 2 35 90 |
| Familienzentrum Christus König, Küppersstraße 2a, 47533 Kleve | Frau Rütter | 0 28 21 / 2 07 24 |
| Evangelischer Kindergarten, Böllenstege 14, 47533 Kleve | Frau Alex | 0 28 21 / 2 15 20 |
Freier Träger
| Kindertageseinrichtung | Leitung | Telefon |
|---|---|---|
| Integrative Kindertagesstätte SOS, Kuhstraße 56, 47533 Kleve-Materborn | Frau Hindenberg | 0 28 21 / 75 30 30 |
Elterninitiativen
| Kindertageseinrichtung | Leitung | Telefon |
|---|---|---|
| Montessori, Gildeweg 6, 47533 Kleve-Kellen | Frau Sonnenberg-Reuter | 0 28 21 / 9 85 85 |
| Montessori, (integrativ) Eichenwinkel 28, 47533 Kleve-Reichswalde | Frau Becker | 0 28 21 / 4 88 37 |
| Regenbogen (integrativ), Lindenallee 115, 47533 Kleve | Herr Eul | 0 28 21 / 2 47 91 |
| Gänseblümchen, Rinderner Straße 5b, 47533 Kleve | Frau Verch | 0 28 21 / 3 08 08 |
| Purzelbaum, Rathenaustraße 17, 47533 Kleve | Frau Willemsen-Schoofs | 0 28 21 / 4 76 35 |
Der Kita-Finder
Der KiTa-Finder NRW bietet Informationen zu allen Kindertageseinrichtungen und Familienzentren in Nordrhein-Westfalen: aktuell, zentral und einheitlich!

Social Media