Inhalt
Ansprechpartner der Verwaltung

Der Bürgermeister
Minoritenplatz 1
47533 KleveTelefon: (02821) 84-0
Telefax: (02821) 84 - 710
Mail: stadt-kleve@kleve.de
Name | Kontakt |
---|---|
Eckey, Dennis | 0 28 21 / 84 - 749 Dennis.Eckey@kleve.de |
Eckholz, Franziska | 0 28 21 / 84 - 836 Eckholz@kleve.de |
Eerden, Heinrich | 0 28 21 / 84 - 911 Heinrich.Eerden@kleve.de |
Elahi, Yaqoob | 0 28 21 / 84 - 239 Yaqoob.Elahi@kleve.de |
Elbers, Carmen | 0 28 21 / 84 - 240 Carmen.Elbers@Kleve.de |
Elsner, Thomas | 0 28 21 / 84 - 425 Thomas.Elsner@kleve.de |
Engelen, Karl-Heinz | 0 28 21 / 84 - 212 Karl-Heinz.Engelen@Kleve.de |
Erkens, Katharina | 0 28 21 / 84 - 647 katharina.erkens@kleve.de |
Erlich, Anastasia | 0 28 21 / 84 - 0 Anastasia.Erlich@kleve.de |
Erps, Marcel | 0 28 21 / 84 - 501 Marcel.Erps@Kleve.de |
- 1 - 10
- 11 - 16
- nächste Seite >
Übersicht der städtischen Faxnummern
Organisationseinheit | Faxnummer |
---|---|
Stadt Kleve | 84-710 |
Büro des Bürgermeisters | 84-511 |
Wahlamt | 84-237 |
Stadtarchiv | 84-799 |
Abteilung Personalwesen | 84-326 |
Büro des Stadtkämmerers, Abteilung Kämmerei, Abteilung Liegenschaften | 84-280 |
Abteilung Steuern, Abgaben | 84-261 |
Abteilung Standesamt und Friedhofswesen | 84-345 |
Abteilung Vergabestelle | 84-288 |
Fachbereich Sicherheit und Ordnung | 84-402 |
Stadtbücherei | 84-378 |
Volkshochschule | 7231-11 |
Museum Kurhaus | 7501-11 |
Fachbereich Arbeit und Soziales | 84-599 |
Abteilung Hilfen nach dem SGB XII | 84-598 |
Fachbereich Jugend und Familie | 84-699 |
Büro des technischen Beigeordneten, Fachbereich Planen und Bauen | 84-414 |
Fachbereich Tiefbau | 84-513 |
Gebäudemanagement der Stadt Kleve | 84-386 |
Umweltbetriebe der Stadt Kleve | 8994-09 |
Klärwerk | 7942-33 |
Wirtschaft und Tourismus | 84-899 |
Ansprechpartner
Name | Kontakt |
---|---|
Grossmann, Wolfgang |
Minoritenplatz 1 47533 Kleve Tel.:0 28 21 / 84 - 0 |
Social Media