Inhalt
Ansprechpartner der Verwaltung

Der Bürgermeister
Minoritenplatz 1
47533 KleveTelefon: (02821) 84-0
Telefax: (02821) 84 - 710
Mail: stadt-kleve@kleve.de
Name | Kontakt |
---|---|
Gajowski, Malgorzata | 0 28 21 / 84 - 439 M.Gajowski@kleve.de |
Gebing, Wolfgang | 0 28 21 / 84 - 205 Wolfgang.Gebing@kleve.de |
Geerligs, Elvira | 0 28 21 / 84 - 529 Geerligs@Kleve.de |
Gellert, Martina | 0 28 21 / 84 - 807 Martina.Gellert@Kleve.de |
Gendritzki, Klaus | 0 28 21 / 84 - 224 Klaus.Gendritzki@Kleve.de |
Gerritsen, Andrea | 0 28 21 / 84 - 622 Andrea.Gerritsen@kleve.de |
Geurtz, Stephan | 0 28 21 / 84 - 911 Stephan.Geurtz@kleve.de |
Gießing, Kathrin | 0 28 21 / 84 - 294 Kathrin.Giessing@kleve.de |
Gietmann, Claudia | 0 28 21 / 79 42 - 15 Claudia.Gietmann@Kleve.de |
Görtz, Birga | 0 28 21 / 84 - 551 B.Goertz@Kleve.de |
- 1 - 10
- 11 - 20
- 21 - 25
- nächste Seite >
Übersicht der städtischen Faxnummern
Organisationseinheit | Faxnummer |
---|---|
Stadt Kleve | 84-710 |
Büro des Bürgermeisters | 84-511 |
Wahlamt | 84-237 |
Stadtarchiv | 84-799 |
Abteilung Personalwesen | 84-326 |
Büro des Stadtkämmerers, Abteilung Kämmerei, Abteilung Liegenschaften | 84-280 |
Abteilung Steuern, Abgaben | 84-261 |
Abteilung Standesamt und Friedhofswesen | 84-345 |
Abteilung Vergabestelle | 84-288 |
Fachbereich Sicherheit und Ordnung | 84-402 |
Stadtbücherei | 84-378 |
Volkshochschule | 7231-11 |
Museum Kurhaus | 7501-11 |
Fachbereich Arbeit und Soziales | 84-599 |
Abteilung Hilfen nach dem SGB XII | 84-598 |
Fachbereich Jugend und Familie | 84-699 |
Büro des technischen Beigeordneten, Fachbereich Planen und Bauen | 84-414 |
Fachbereich Tiefbau | 84-513 |
Gebäudemanagement der Stadt Kleve | 84-386 |
Umweltbetriebe der Stadt Kleve | 8994-09 |
Klärwerk | 7942-33 |
Wirtschaft und Tourismus | 84-899 |
Ansprechpartner
Name | Kontakt |
---|---|
Grossmann, Wolfgang |
Minoritenplatz 1 47533 Kleve Tel.:0 28 21 / 84 - 0 |
Social Media