Inhalt
Ansprechpartner der Verwaltung

Der Bürgermeister
Minoritenplatz 1
47533 KleveTelefon: (02821) 84-0
Telefax: (02821) 84 - 710
Mail: stadt-kleve@kleve.de
Name | Kontakt |
---|---|
Kaiser, Tim | 0 28 21 / 84 - 285 Tim.Kaiser@kleve.de |
Kalkes, Birgit | 0 28 21 / 84 - 373 Birgit.Kalkes@Kleve.de |
Kalkes, Joena | 0 28 21 / 35 12 Joena.Kalkes@Kleve.de |
Kannenberg, Kristina | 0 28 21 / 84 - 552 Kannenberg@kleve.de |
Kaus, Heike | 0 28 21 / 84 - 630 Heike.Kaus@Kleve.de |
Kehren, Jaqueline | 0 28 21 / 84 - 559 J.Kehren@Kleve.de |
Kerkmann, Anja | 0 28 21 / 84 - 570 Anja.Kerkmann@kleve.de |
Kersjes, Kai-Fabian | 0 28 21 / 84 - 249 Kai-Fabian.Kersjes@kleve.de |
Kersten, Claudia | 0 28 21 / 84 - 357 Claudia.Kersten@kleve.de |
Kerst, Elke | 0 28 21 / 84 - 321 Elke.Kerst@Kleve.de |
- 1 - 10
- 11 - 20
- 21 - 30
- 31 - 40
- 41 - 45
- nächste Seite >
Übersicht der städtischen Faxnummern
Organisationseinheit | Faxnummer |
---|---|
Stadt Kleve | 84-710 |
Büro des Bürgermeisters | 84-511 |
Wahlamt | 84-237 |
Stadtarchiv | 84-799 |
Abteilung Personalwesen | 84-326 |
Büro des Stadtkämmerers, Abteilung Kämmerei, Abteilung Liegenschaften | 84-280 |
Abteilung Steuern, Abgaben | 84-261 |
Abteilung Standesamt und Friedhofswesen | 84-345 |
Abteilung Vergabestelle | 84-288 |
Fachbereich Sicherheit und Ordnung | 84-402 |
Stadtbücherei | 84-378 |
Volkshochschule | 7231-11 |
Museum Kurhaus | 7501-11 |
Fachbereich Arbeit und Soziales | 84-599 |
Abteilung Hilfen nach dem SGB XII | 84-598 |
Fachbereich Jugend und Familie | 84-699 |
Büro des technischen Beigeordneten, Fachbereich Planen und Bauen | 84-414 |
Fachbereich Tiefbau | 84-513 |
Gebäudemanagement der Stadt Kleve | 84-386 |
Umweltbetriebe der Stadt Kleve | 8994-09 |
Klärwerk | 7942-33 |
Wirtschaft und Tourismus | 84-899 |
Ansprechpartner
Name | Kontakt |
---|---|
Grossmann, Wolfgang |
Minoritenplatz 1 47533 Kleve Tel.:0 28 21 / 84 - 0 |
Social Media