Inhalt
Ansprechpartner der Verwaltung

Der Bürgermeister
Minoritenplatz 1
47533 KleveTelefon: (02821) 84-0
Telefax: (02821) 84 - 710
Mail: stadt-kleve@kleve.de
Name | Kontakt |
---|---|
Keßler, Sabine | 0 28 21 / 84 - 320 Sabine.Kessler@kleve.de |
Keysers, Klaus | 0 28 21 / 84 - 319 Klaus.Keysers@Kleve.de |
Klaus, Daniela | 0 28 21 / 84 - 385 Daniela.Klaus@Kleve.de |
Klemenz, Gerald | 0 28 21 84 - 652 Gerald.Klemenz@kleve.de |
Klockhaus, Bernhard | 0 28 21 / 84 - 283 Bernhard.Klockhaus@kleve.de |
Kloß, Vanessa | 0 28 21 / 84 - 554 Vanessa.Kloss@kleve.de |
Knorr, Viktoria | Schulsekretariat Viktoria.Knorr@kleve.de |
Koch-Wagner, Regina | 0 28 21 / 84 - 530 Koch-Wagner@Kleve.de |
Koch, Carsten | 0 28 21 / 84 - 563 Carsten.Koch@Kleve.de |
Koch, Hans-Werner | 0 28 21 / 97 07 12 hans-werner.koch@kleve.de |
Übersicht der städtischen Faxnummern
Organisationseinheit | Faxnummer |
---|---|
Stadt Kleve | 84-710 |
Büro des Bürgermeisters | 84-511 |
Wahlamt | 84-237 |
Stadtarchiv | 84-799 |
Abteilung Personalwesen | 84-326 |
Büro des Stadtkämmerers, Abteilung Kämmerei, Abteilung Liegenschaften | 84-280 |
Abteilung Steuern, Abgaben | 84-261 |
Abteilung Standesamt und Friedhofswesen | 84-345 |
Abteilung Vergabestelle | 84-288 |
Fachbereich Sicherheit und Ordnung | 84-402 |
Stadtbücherei | 84-378 |
Volkshochschule | 7231-11 |
Museum Kurhaus | 7501-11 |
Fachbereich Arbeit und Soziales | 84-599 |
Abteilung Hilfen nach dem SGB XII | 84-598 |
Fachbereich Jugend und Familie | 84-699 |
Büro des technischen Beigeordneten, Fachbereich Planen und Bauen | 84-414 |
Fachbereich Tiefbau | 84-513 |
Gebäudemanagement der Stadt Kleve | 84-386 |
Umweltbetriebe der Stadt Kleve | 8994-09 |
Klärwerk | 7942-33 |
Wirtschaft und Tourismus | 84-899 |
Ansprechpartner
Name | Kontakt |
---|---|
Grossmann, Wolfgang |
Minoritenplatz 1 47533 Kleve Tel.:0 28 21 / 84 - 0 |
Social Media