Inhalt
Ansprechpartner der Verwaltung

Der Bürgermeister
Minoritenplatz 1
47533 KleveTelefon: (02821) 84-0
Telefax: (02821) 84 - 710
Mail: stadt-kleve@kleve.de
Name | Kontakt |
---|---|
Sänger, Lennart | 0 28 21 / 84 - 572 Lennart.Saenger@kleve.de |
Samina-Edelhoff, Aija | 0 28 21 / 84 - 718 Aija.Samina-Edelhoff@kleve.de |
Schaefer, Martin | 0 28 21 / 84 - 212 Martin.Schaefer@Kleve.de |
Schaefer, Nicole | 0 28 21 / 84 - 356 Nicole.Schaefer@kleve.de |
Schaefer, Saskia | 0 28 21 / 84 - 585 Saskia.Schaefer@kleve.de |
Schattmann, Henrike | 0 28 21 / 84-238 Henrike.Schattmann@kleve.de |
Schlaszus, Joanna | 0 28 21 / 84 - 634 Joanna.Schlaszus@Kleve.de |
Schlaszus, Stefan | 0 28 21 / 84 - 597 Stefan.Schlaszus@Kleve.de |
Schmittgen, Tatjana | 0 28 21 / 84 - 547 Tatjana.Schmittgen@kleve.de |
Schmitz, Andrea | 0 28 21 / 84 - 566 Andrea.Schmitz@Kleve.de |
- 1 - 10
- 11 - 20
- 21 - 30
- 31 - 40
- 41 - 45
- nächste Seite >
Übersicht der städtischen Faxnummern
Organisationseinheit | Faxnummer |
---|---|
Stadt Kleve | 84-710 |
Büro des Bürgermeisters | 84-511 |
Wahlamt | 84-237 |
Stadtarchiv | 84-799 |
Abteilung Personalwesen | 84-326 |
Büro des Stadtkämmerers, Abteilung Kämmerei, Abteilung Liegenschaften | 84-280 |
Abteilung Steuern, Abgaben | 84-261 |
Abteilung Standesamt und Friedhofswesen | 84-345 |
Abteilung Vergabestelle | 84-288 |
Fachbereich Sicherheit und Ordnung | 84-402 |
Stadtbücherei | 84-378 |
Volkshochschule | 7231-11 |
Museum Kurhaus | 7501-11 |
Fachbereich Arbeit und Soziales | 84-599 |
Abteilung Hilfen nach dem SGB XII | 84-598 |
Fachbereich Jugend und Familie | 84-699 |
Büro des technischen Beigeordneten, Fachbereich Planen und Bauen | 84-414 |
Fachbereich Tiefbau | 84-513 |
Gebäudemanagement der Stadt Kleve | 84-386 |
Umweltbetriebe der Stadt Kleve | 8994-09 |
Klärwerk | 7942-33 |
Wirtschaft und Tourismus | 84-899 |
Ansprechpartner
Name | Kontakt |
---|---|
Grossmann, Wolfgang |
Minoritenplatz 1 47533 Kleve Tel.:0 28 21 / 84 - 0 |
Social Media