
Bei der Kommunalwahl werden die Wahlräume wie folgt zugewiesen:
Wahlbezirk | Anschrift | Barrierefreiheit |
---|---|---|
101.1 | Bootshaus Ruderclub Kleve, Briener Straße 395 | Ja |
101.2 | Ehemalige Grundschule Keeken, Schulweg 9 | Ja |
102.1 | St. Josef - Haus für Senioren, Beginnenkamp 64 | Ja |
102.2 | Ehemalige Grundschule Warbeyen, Jungfernstraße 19 | Ja |
103.1 | Johanna-Sebus-Schule Rindern, Hohe Straße 116 | Ja |
103.2 | Johanna-Sebus-Schule Rindern, Hohe Straße 116 | Ja |
104.1 | Canisiushaus Donsbrüggen, Kranenburger Straße 29 | Ja |
104.2 | Gesamtschule Am Forstgarten, Eichenallee 1 | Ja |
105.1 | Konrad-Adenauer-Gymnasium, Köstersweg 41 | Ja |
105.2 | Konrad-Adenauer-Gymnasium, Köstersweg 41 | Ja |
106.1 | Willibrordschule Kellen, Overbergstraße 1 | Ja |
106.2 | Kindertagesstätte Zaberfarben, Lambeer 20 | Ja |
107.1 | SOS Kinderdorf Klapheckenhof, Riswicker Straße 117 | Ja |
107.2 | Hochschule Thein-Waal, Marie-Curie-Straße 1 | Ja |
108.1 | Stadtbücherei Kleve, Wasserstraße 30-32 | Ja |
108.2 | Betreuungszentrum Clever Stolz, Van-den-Bergh Straße 15 | Ja |
109.1 | Bürgerbüro Kleve, Minoritenplatz 1 | Ja |
109.2 | Montessorischule Kleve, Spyckstraße 24 | Ja |
110.1 | Seniorenresidenz zum Tiergarten, Tiergartenstraße 44 | Ja |
110.2 | Augenblick Goodnight (ehemals Hotel Cleve), Tichselstraße 11 | Ja |
111.1 | Volkshochschule Kleve (Haupteingang), Hagsche Poort 22 | Ja |
111.2 | Volkshochschule Kleve (Eingang über Parkplatz), Hagsche Poort 22 | Ja |
112.1 | Grundschule An den Linden, Lindenallee 54 | Ja |
112.2 | Foyer Gesundheitsamt, Nassauerallee 16 | Ja |
113.1 | Joseph-Beuys Gesamtschule (Zugang über Mittelweg), Mittelweg 56 | Ja |
113.2 | Joseph-Beuys Gesamtschule (Zugang über Ackerstraße), Ackerstraße 80 | Ja |
114.1 | Umweltbetriebe der Stadt Kleve, Brabanterstraße 62 | Ja |
114.2 | Freiherr-vom-Stein Gymnasium, Römerstraße 9 | Ja |
115.1 | Marienschule Materborn (Eingang OGS), Königsallee 169 | Ja |
115.2 | Elterninitiative Regenbogen, Stadionstraße 56 | Ja |
116.1 | Clivia Tagespflege, Querallee 2 | Ja |
116.2 | Seniorenhaus Burg Ranzow (Zugang über Parkplatz Dorfstraße), Kirchweg 1 | Ja |
117.1 | Quartier Wagnerstraße (Lebenshilfe) (Zugang gegenüber Beethovenstraße 9) Wagnerstraße 10 | Ja |
117.2 | Kindergarten Sonnenblume, Südstraße 43 | Ja |
118.1 | Justizvollzugsanstalt (Nebengebäude), Krohnestraße 9 | Nein |
118.2 | Stadtarchiv Kleve, Triftstraße 11 | Ja |
119.1 | Karl-Leisner Grundschule, Klombeckstraße 79 | Ja |
119.2 | Familienzentrum Zauberstern, Triftstraße 145 | Ja |
120.1 | Mehrzweckhalle (Turnhalle) (Zugang über Braustraße), Braustraße 55 | Ja |
120.2 | Mehrzweckhalle (Zugang über Dorfstraße), Braustraße 55 | Ja |
121.1 | Marienschule Materborn, Königsallee 169 | Ja |
121.2 | BetreuWo e.V., Treppkesweg 44 | Ja |
122.1 | St. Michael Grundschule Reichswalde, Mönnekenwald 1a | Ja |
122.2 | Kindertagesstätte Kleeblatt, Buchholz 14 | Ja |
Alle 15 Briefwahlräume, welche sich am Wahlsonntag in der Karl Kisters Realschule befinden, sind barrierefrei. (Lindenstraße 3a, 47533 Kleve)
Wenn Sie nicht genau wissen, welche Straße in welchem Wahlbezirk liegt, können Sie sich hier über die genaue Zuordnung informieren.