
Im Stadtgebiet Kleve werden alljährlich zahlreiche Kirmesveranstaltungen in den verschiedenen Ortsteilen ausgerichtet.
Die Termine werden nachfolgend, nach Datum sortiert, aufgeführt:
Ortsteil | Termine 2025 | Termine 2026 | Termine 2027 |
Brienen | 17.05.-19.05.25 | 16.05.-18.05.26 | 15.05.-17.05.27 |
Donsbrüggen | 23.05.-25.05.25 | 29.05.-31.05.26 | 28.05.-30.05.27 |
Reichswalde | 20.06.-22.06.25 | 19.06.-21.06.26 | 18.06.-20.06.27 |
Schenkenschanz | 28.06.-30.06.25 | 27.06.-29.06.26 | 26.06.-28.06.27 |
Kleve | 12.07.-20.07.25 | 11.07.-19.07.26 | 10.07.-18.07.27 |
Materborn | 26.07.-29.07.25 | 01.08.-04.08.26 | 31.07.-03.08.27 |
Düffelward | 02.08.-04.08.25 | 01.08.-03.08.26 | 31.07.-02.08.27 |
Bimmen | 16.08.-18.08.25 | 15.08.-17.08.26 | 14.08.-16.08.27 |
Kellen | 29.08.-01.09.25 | 28.08.-31.08.26 | 27.08.-30.08.27 |
Griethausen | 06.09.-08.09.25 | 05.09.-07.09.26 | 04.09.-06.09.27 |
Rindern | 19.09.-22.09.25 | 18.09.-21.09.26 | 17.09.-20.09.27 |
Keeken | 27.09.-29.09.25 | 26.09.-28.09.26 | 25.09.-27.09.27 |
Informationen für Schausteller
Wir sind stets an neuen Schaustellern und Fahrgeschäften für die Kirmesveranstaltungen interessiert.
Platzbewerbungen für die Geschäfte aller Art richten Sie bitte an:
Stadt Kleve
Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Minoritenplatz 1
47533 Kleve
Ihre Bewerbung muss folgende Informationen enthalten:
- Vor- und Zunamen sowie die ständige Anschrift und Handynummer des Geschäftsinhabers
- Beschreibung der Art des Geschäftes
- Grundrisszeichnung (einschl. Ausflug, Kasse, Markisen, Erker bildende Front, Stützen, Dachüberstände etc.)
- Angabe der Frontlänge, Tiefe und Höhe des Geschäfts in betriebsbereitem Zustand
- Nachweis über den Abschluss einer Haftpflichtversicherung
- Angabe der KW-Anschlusswerte
- Farbfotografie neueren Datums
- Gültige Reisegewerbekarte